Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
298
jídel celkem
189 Kč
mediánová cena
192.42 Kč
průměrná cena
189–250 Kč
rozpětí cen
Adresa
Amphone, třída Kpt. Jaroše 1942/29, 602 00 Brno, Česko
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 280 | 94% |
| Mezinárodní speciality | 181 | 60.7% |
| Těstoviny a Rizota | 86 | 28.9% |
| Kuřecí maso | 84 | 28.2% |
| Minutková jídla | 72 | 24.2% |
| Vepřové maso | 65 | 21.8% |
| Ryby a mořské plody | 61 | 20.5% |
| Hovězí maso | 41 | 13.8% |
| Dezerty a Sladká jídla | 23 | 7.7% |
| Polévky | 23 | 7.7% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.