Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 332
jídel celkem
144 Kč
mediánová cena
155.08 Kč
průměrná cena
144–220 Kč
rozpětí cen
Adresa
Josefská 427/14, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1324 | 99.4% |
| Mezinárodní speciality | 500 | 37.5% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 493 | 37% |
| Kuřecí maso | 459 | 34.5% |
| Sýrové speciality | 114 | 8.6% |
| Ryby a mořské plody | 71 | 5.3% |
| Steaky a Grilované maso | 59 | 4.4% |
| Saláty | 20 | 1.5% |
| Grilované maso | 16 | 1.2% |
| Pokrmy z mletého masa | 12 | 0.9% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.