Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 332
jídel celkem
144 Kč
mediánová cena
156.38 Kč
průměrná cena
144–220 Kč
rozpětí cen
Adresa
Josefská 427/14, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1326 | 99.5% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 496 | 37.2% |
| Kuřecí maso | 451 | 33.9% |
| Mezinárodní speciality | 445 | 33.4% |
| Sýrové speciality | 111 | 8.3% |
| Ryby a mořské plody | 87 | 6.5% |
| Steaky a Grilované maso | 53 | 4% |
| Saláty | 26 | 2% |
| Grilované maso | 16 | 1.2% |
| Pokrmy z mletého masa | 13 | 1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.