Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 606
jídel celkem
144 Kč
mediánová cena
152.42 Kč
průměrná cena
139–204 Kč
rozpětí cen
Adresa
Josefská 427/14, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1602 | 99.8% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 598 | 37.2% |
| Mezinárodní speciality | 586 | 36.5% |
| Kuřecí maso | 569 | 35.4% |
| Sýrové speciality | 139 | 8.7% |
| Steaky a Grilované maso | 76 | 4.7% |
| Ryby a mořské plody | 64 | 4% |
| Minutková jídla | 54 | 3.4% |
| Saláty | 25 | 1.6% |
| Grilované maso | 16 | 1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.