Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
961
jídel celkem
255 Kč
mediánová cena
261.02 Kč
průměrná cena
205–395 Kč
rozpětí cen
Adresa
Veveří 461/14, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 474 | 52.8% |
| Mezinárodní speciality | 388 | 43.3% |
| Těstoviny a Rizota | 263 | 29.3% |
| Minutková jídla | 175 | 19.5% |
| Kuřecí maso | 157 | 17.5% |
| Tradiční česká kuchyně | 127 | 14.2% |
| Vepřové maso | 112 | 12.5% |
| Smažená jídla | 107 | 11.9% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 74 | 8.2% |
| Sýrové speciality | 58 | 6.5% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.