Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
270
jídel celkem
199 Kč
mediánová cena
202.59 Kč
průměrná cena
179–259 Kč
rozpětí cen
Adresa
Deli-tree
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Mezinárodní speciality | 83 | 30.7% |
| Kuřecí maso | 68 | 25.2% |
| Vepřové maso | 59 | 21.9% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 54 | 20% |
| Saláty | 54 | 20% |
| Těstoviny a Rizota | 54 | 20% |
| Smažená jídla | 49 | 18.1% |
| Hovězí maso | 44 | 16.3% |
| Tradiční česká kuchyně | 39 | 14.4% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 30 | 11.1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.