Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
2 226
jídel celkem
145 Kč
mediánová cena
169.04 Kč
průměrná cena
135–225 Kč
rozpětí cen
Adresa
Veveří 489/61, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1759 | 79% |
| Mezinárodní speciality | 1462 | 65.7% |
| Kuřecí maso | 1095 | 49.2% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 362 | 16.3% |
| Saláty | 239 | 10.7% |
| Ryby a mořské plody | 158 | 7.1% |
| Steaky a Grilované maso | 149 | 6.7% |
| Sýrové speciality | 137 | 6.2% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 58 | 2.6% |
| Grilované maso | 29 | 1.3% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.