Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
2 913
jídel celkem
145 Kč
mediánová cena
165.54 Kč
průměrná cena
125–225 Kč
rozpětí cen
Adresa
Veveří 489/61, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 2076 | 75.1% |
| Mezinárodní speciality | 1768 | 64% |
| Kuřecí maso | 1347 | 48.8% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 468 | 16.9% |
| Saláty | 244 | 8.8% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 214 | 7.7% |
| Ryby a mořské plody | 189 | 6.8% |
| Sýrové speciality | 159 | 5.8% |
| Steaky a Grilované maso | 140 | 5.1% |
| Minutková jídla | 57 | 2.1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.