Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
2 256
jídel celkem
145 Kč
mediánová cena
168.63 Kč
průměrná cena
135–225 Kč
rozpětí cen
Adresa
Veveří 489/61, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1732 | 76.8% |
| Mezinárodní speciality | 1474 | 65.3% |
| Kuřecí maso | 1100 | 48.8% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 368 | 16.3% |
| Saláty | 229 | 10.2% |
| Ryby a mořské plody | 159 | 7% |
| Sýrové speciality | 141 | 6.3% |
| Steaky a Grilované maso | 130 | 5.8% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 108 | 4.8% |
| Grilované maso | 29 | 1.3% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.