Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 019
jídel celkem
150 Kč
mediánová cena
147.67 Kč
průměrná cena
140–199 Kč
rozpětí cen
Adresa
Hasičská 16/18, 620 00 Brno
Telefon
+420545220918| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 416 | 40.8% |
| Kuřecí maso | 321 | 31.5% |
| Tradiční česká kuchyně | 316 | 31% |
| Minutková jídla | 272 | 26.7% |
| Smažená jídla | 184 | 18.1% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 150 | 14.7% |
| Mezinárodní speciality | 136 | 13.3% |
| Saláty | 104 | 10.2% |
| Sýrové speciality | 103 | 10.1% |
| Zapečená jídla (mimo těstovin) | 103 | 10.1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.