Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 198
jídel celkem
140 Kč
mediánová cena
146.54 Kč
průměrná cena
130–199 Kč
rozpětí cen
Adresa
Hasičská 16/18, 620 00 Brno
Telefon
+420545220918| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 482 | 40.2% |
| Kuřecí maso | 377 | 31.5% |
| Tradiční česká kuchyně | 361 | 30.1% |
| Minutková jídla | 335 | 28% |
| Smažená jídla | 212 | 17.7% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 186 | 15.5% |
| Mezinárodní speciality | 144 | 12% |
| Saláty | 123 | 10.3% |
| Zapečená jídla (mimo těstovin) | 120 | 10% |
| Steaky a Grilované maso | 115 | 9.6% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.