Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 007
jídel celkem
150 Kč
mediánová cena
147.68 Kč
průměrná cena
140–199 Kč
rozpětí cen
Adresa
Hasičská 16/18, 620 00 Brno
Telefon
+420545220918| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 415 | 41.2% |
| Kuřecí maso | 321 | 31.9% |
| Tradiční česká kuchyně | 305 | 30.3% |
| Minutková jídla | 254 | 25.2% |
| Smažená jídla | 179 | 17.8% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 147 | 14.6% |
| Mezinárodní speciality | 127 | 12.6% |
| Steaky a Grilované maso | 106 | 10.5% |
| Sýrové speciality | 105 | 10.4% |
| Zapečená jídla (mimo těstovin) | 102 | 10.1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.