Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
249
jídel celkem
290 Kč
mediánová cena
331.37 Kč
průměrná cena
290–650 Kč
rozpětí cen
Adresa
Panenská 712/1, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Tradiční česká kuchyně | 77 | 30.9% |
| Mezinárodní speciality | 73 | 29.3% |
| Hovězí maso | 54 | 21.7% |
| Ryby a mořské plody | 44 | 17.7% |
| Minutková jídla | 43 | 17.3% |
| Smažená jídla | 39 | 15.7% |
| Vepřové maso | 34 | 13.7% |
| Steaky a Grilované maso | 31 | 12.4% |
| Kuřecí maso | 30 | 12% |
| České omáčky | 29 | 11.6% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.