Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
357
jídel celkem
290 Kč
mediánová cena
325.27 Kč
průměrná cena
290–550 Kč
rozpětí cen
Adresa
Panenská 712/1, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Tradiční česká kuchyně | 112 | 34% |
| Mezinárodní speciality | 89 | 27.1% |
| Vepřové maso | 83 | 25.2% |
| Hovězí maso | 70 | 21.3% |
| Minutková jídla | 69 | 21% |
| Ryby a mořské plody | 55 | 16.7% |
| Smažená jídla | 50 | 15.2% |
| Kuřecí maso | 44 | 13.4% |
| Steaky a Grilované maso | 42 | 12.8% |
| České omáčky | 38 | 11.6% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.