Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
219
jídel celkem
330 Kč
mediánová cena
346.48 Kč
průměrná cena
290–650 Kč
rozpětí cen
Adresa
Panenská 712/1, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Mezinárodní speciality | 69 | 31.5% |
| Tradiční česká kuchyně | 49 | 22.4% |
| Hovězí maso | 48 | 21.9% |
| Steaky a Grilované maso | 46 | 21% |
| Ryby a mořské plody | 45 | 20.5% |
| Minutková jídla | 43 | 19.6% |
| Saláty | 33 | 15.1% |
| Smažená jídla | 30 | 13.7% |
| Vepřové maso | 30 | 13.7% |
| Pokrmy z vnitřností | 29 | 13.2% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.