Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 379
jídel celkem
199 Kč
mediánová cena
213.1 Kč
průměrná cena
189–249 Kč
rozpětí cen
Adresa
Veveří 160/51, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 1326 | 97.5% |
| Mezinárodní speciality | 746 | 54.9% |
| Ryby a mořské plody | 417 | 30.7% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 354 | 26% |
| Hovězí maso | 280 | 20.6% |
| Saláty | 254 | 18.7% |
| Těstoviny a Rizota | 211 | 15.5% |
| Vepřové maso | 186 | 13.7% |
| Kuřecí maso | 166 | 12.2% |
| Minutková jídla | 67 | 4.9% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.