Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
818
jídel celkem
159 Kč
mediánová cena
169.33 Kč
průměrná cena
145–249 Kč
rozpětí cen
Adresa
Nálepkova 258/2, 637 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 331 | 40.5% |
| Mezinárodní speciality | 239 | 29.2% |
| Smažená jídla | 234 | 28.6% |
| Tradiční česká kuchyně | 228 | 27.9% |
| Kuřecí maso | 219 | 26.8% |
| Minutková jídla | 114 | 13.9% |
| Řízky | 108 | 13.2% |
| Burgery a Sendviče | 94 | 11.5% |
| Sýrové speciality | 91 | 11.1% |
| Těstoviny a Rizota | 87 | 10.6% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.