Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
708
jídel celkem
164 Kč
mediánová cena
169.92 Kč
průměrná cena
145–249 Kč
rozpětí cen
Adresa
Nálepkova 258/2, 637 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 296 | 41.8% |
| Mezinárodní speciality | 234 | 33.1% |
| Smažená jídla | 197 | 27.8% |
| Tradiční česká kuchyně | 191 | 27% |
| Kuřecí maso | 188 | 26.6% |
| Minutková jídla | 102 | 14.4% |
| Burgery a Sendviče | 93 | 13.1% |
| Řízky | 90 | 12.7% |
| Těstoviny a Rizota | 80 | 11.3% |
| Sýrové speciality | 78 | 11% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.