Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
932
jídel celkem
165 Kč
mediánová cena
169.06 Kč
průměrná cena
139–239 Kč
rozpětí cen
Adresa
Nálepkova 258/2, 637 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 394 | 44.2% |
| Tradiční česká kuchyně | 267 | 29.9% |
| Mezinárodní speciality | 265 | 29.7% |
| Smažená jídla | 230 | 25.8% |
| Kuřecí maso | 227 | 25.4% |
| Minutková jídla | 158 | 17.7% |
| Řízky | 106 | 11.9% |
| Těstoviny a Rizota | 88 | 9.9% |
| České omáčky | 87 | 9.8% |
| Burgery a Sendviče | 86 | 9.6% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.