Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
2 019
jídel celkem
139 Kč
mediánová cena
155.15 Kč
průměrná cena
1–199 Kč
rozpětí cen
Adresa
Srbská 1822/11, 612 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1916 | 94.9% |
| Mezinárodní speciality | 1204 | 59.7% |
| Kuřecí maso | 795 | 39.4% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 514 | 25.5% |
| Jehněčí maso | 233 | 11.5% |
| Hovězí maso | 186 | 9.2% |
| Sýrové speciality | 130 | 6.4% |
| Vepřové maso | 75 | 3.7% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 64 | 3.2% |
| Grilované maso | 34 | 1.7% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.