Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 127
jídel celkem
139 Kč
mediánová cena
147.91 Kč
průměrná cena
129–199 Kč
rozpětí cen
Adresa
Husova 355/13, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1064 | 94.4% |
| Mezinárodní speciality | 719 | 63.8% |
| Kuřecí maso | 616 | 54.7% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 356 | 31.6% |
| Ryby a mořské plody | 97 | 8.6% |
| Sýrové speciality | 60 | 5.3% |
| Minutková jídla | 17 | 1.5% |
| Pokrmy z mletého masa | 8 | 0.7% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 2 | 0.2% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.