Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 403
jídel celkem
139 Kč
mediánová cena
145.15 Kč
průměrná cena
129–184 Kč
rozpětí cen
Adresa
Husova 355/13, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1275 | 92.2% |
| Mezinárodní speciality | 868 | 62.8% |
| Kuřecí maso | 742 | 53.7% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 420 | 30.4% |
| Ryby a mořské plody | 122 | 8.8% |
| Sýrové speciality | 68 | 4.9% |
| Minutková jídla | 59 | 4.3% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 19 | 1.4% |
| Pokrmy z mletého masa | 11 | 0.8% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.