Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 157
jídel celkem
139 Kč
mediánová cena
147.52 Kč
průměrná cena
129–184 Kč
rozpětí cen
Adresa
Husova 355/13, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1084 | 93.7% |
| Mezinárodní speciality | 805 | 69.6% |
| Kuřecí maso | 632 | 54.6% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 365 | 31.5% |
| Ryby a mořské plody | 99 | 8.6% |
| Sýrové speciality | 60 | 5.2% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 19 | 1.6% |
| Minutková jídla | 17 | 1.5% |
| Pokrmy z mletého masa | 9 | 0.8% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.