Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
590
jídel celkem
190 Kč
mediánová cena
185.78 Kč
průměrná cena
60–230 Kč
rozpětí cen
Adresa
Horova 1627/10, 616 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Mezinárodní speciality | 369 | 65.3% |
| Kuřecí maso | 248 | 43.9% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 221 | 39.1% |
| Vepřové maso | 138 | 24.4% |
| Tradiční česká kuchyně | 92 | 16.3% |
| Saláty | 67 | 11.9% |
| Hovězí maso | 65 | 11.5% |
| Pokrmy z mletého masa | 62 | 11% |
| Minutková jídla | 61 | 10.8% |
| Těstoviny a Rizota | 55 | 9.7% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.