Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 149
jídel celkem
163 Kč
mediánová cena
172.58 Kč
průměrná cena
134–209 Kč
rozpětí cen
Adresa
Matulkova 1620/41, 612 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1099 | 98.3% |
| Kuřecí maso | 602 | 53.8% |
| Mezinárodní speciality | 514 | 46% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 202 | 18.1% |
| Steaky a Grilované maso | 145 | 13% |
| Minutková jídla | 63 | 5.6% |
| Sýrové speciality | 56 | 5% |
| Těstoviny a Rizota | 23 | 2.1% |
| Grilované maso | 16 | 1.4% |
| České omáčky | 12 | 1.1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.