Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
2 706
jídel celkem
249 Kč
mediánová cena
241.17 Kč
průměrná cena
169–489 Kč
rozpětí cen
Adresa
Podlipná 140/25
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Tradiční česká kuchyně | 1091 | 40.3% |
| Vepřové maso | 972 | 35.9% |
| Mezinárodní speciality | 853 | 31.5% |
| Hovězí maso | 843 | 31.2% |
| Smažená jídla | 735 | 27.2% |
| České omáčky | 465 | 17.2% |
| Řízky | 440 | 16.3% |
| Kuřecí maso | 386 | 14.3% |
| Minutková jídla | 384 | 14.2% |
| Pokrmy z mletého masa | 292 | 10.8% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.