Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
748
jídel celkem
149 Kč
mediánová cena
154.44 Kč
průměrná cena
149–179 Kč
rozpětí cen
Adresa
Pálavské náměstí 14, 628 00 Brno
Telefon
+420 777 125 366| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 348 | 46.5% |
| Tradiční česká kuchyně | 313 | 41.8% |
| Kuřecí maso | 258 | 34.5% |
| Minutková jídla | 236 | 31.6% |
| Smažená jídla | 149 | 19.9% |
| Steaky a Grilované maso | 138 | 18.4% |
| Mezinárodní speciality | 94 | 12.6% |
| České omáčky | 93 | 12.4% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 70 | 9.4% |
| Pokrmy z mletého masa | 68 | 9.1% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.