Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
970
jídel celkem
149 Kč
mediánová cena
155.55 Kč
průměrná cena
149–189 Kč
rozpětí cen
Adresa
Pálavské náměstí 14, 628 00 Brno
Telefon
+420 777 125 366| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 455 | 46.9% |
| Tradiční česká kuchyně | 385 | 39.7% |
| Kuřecí maso | 329 | 33.9% |
| Minutková jídla | 271 | 27.9% |
| Smažená jídla | 200 | 20.6% |
| Steaky a Grilované maso | 183 | 18.9% |
| České omáčky | 111 | 11.4% |
| Mezinárodní speciality | 108 | 11.1% |
| Sýrové speciality | 81 | 8.4% |
| Pokrmy z mletého masa | 81 | 8.4% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.