Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
797
jídel celkem
149 Kč
mediánová cena
154.66 Kč
průměrná cena
149–179 Kč
rozpětí cen
Adresa
Pálavské náměstí 14, 628 00 Brno
Telefon
+420 777 125 366| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Vepřové maso | 368 | 46.2% |
| Tradiční česká kuchyně | 334 | 41.9% |
| Kuřecí maso | 278 | 34.9% |
| Minutková jídla | 243 | 30.5% |
| Smažená jídla | 160 | 20.1% |
| Steaky a Grilované maso | 149 | 18.7% |
| České omáčky | 101 | 12.7% |
| Mezinárodní speciality | 99 | 12.4% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 71 | 8.9% |
| Pokrmy z mletého masa | 70 | 8.8% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.