Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
2 205
jídel celkem
165 Kč
mediánová cena
175 Kč
průměrná cena
165–195 Kč
rozpětí cen
Adresa
Kozí 27/2, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 2182 | 99% |
| Kuřecí maso | 995 | 45.1% |
| Mezinárodní speciality | 615 | 27.9% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 365 | 16.6% |
| Ryby a mořské plody | 252 | 11.4% |
| Smažená jídla | 87 | 3.9% |
| Sýrové speciality | 84 | 3.8% |
| Saláty | 81 | 3.7% |
| Steaky a Grilované maso | 39 | 1.8% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 17 | 0.8% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.