Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 841
jídel celkem
165 Kč
mediánová cena
175 Kč
průměrná cena
165–195 Kč
rozpětí cen
Adresa
Kozí 27/2, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1820 | 98.9% |
| Kuřecí maso | 829 | 45% |
| Mezinárodní speciality | 553 | 30% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 303 | 16.5% |
| Ryby a mořské plody | 210 | 11.4% |
| Smažená jídla | 73 | 4% |
| Sýrové speciality | 72 | 3.9% |
| Saláty | 68 | 3.7% |
| Steaky a Grilované maso | 44 | 2.4% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 15 | 0.8% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.