Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
1 855
jídel celkem
165 Kč
mediánová cena
175 Kč
průměrná cena
165–195 Kč
rozpětí cen
Adresa
Kozí 27/2, 602 00 Brno
| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Indická kuchyně | 1835 | 98.9% |
| Kuřecí maso | 835 | 45% |
| Mezinárodní speciality | 533 | 28.7% |
| Bezmasá a Vegetariánská jídla | 305 | 16.4% |
| Ryby a mořské plody | 212 | 11.4% |
| Smažená jídla | 75 | 4% |
| Sýrové speciality | 73 | 3.9% |
| Saláty | 73 | 3.9% |
| Steaky a Grilované maso | 43 | 2.3% |
| Asijská kuchyně (mimo indické) | 14 | 0.8% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.