Brno · statistiky restaurace
Menu a profil restaurace →← Souhrnné statistiky
745
jídel celkem
163 Kč
mediánová cena
166.74 Kč
průměrná cena
125–183 Kč
rozpětí cen
Adresa
Palackého třída 1891/162, 612 00 Brno
Telefon
+420 606 813 369| Kategorie | Počet jídel | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Minutková jídla | 308 | 41.3% |
| Mezinárodní speciality | 299 | 40.1% |
| Vepřové maso | 262 | 35.2% |
| Kuřecí maso | 233 | 31.3% |
| Hovězí maso | 168 | 22.6% |
| Burgery a Sendviče | 140 | 18.8% |
| Tradiční česká kuchyně | 134 | 18% |
| Saláty | 118 | 15.8% |
| Smažená jídla | 107 | 14.4% |
| Steaky a Grilované maso | 67 | 9% |
Sytější barva znamená více jídel v dané kategorii.